 



	  鍋爐參數(shù)范圍:
  SZS2~65t/h,SZS7~70MW。
  技術(shù)特點:
  鍋爐為水管結(jié)構(gòu),縱置式“D”形布置,自然循環(huán)、微正壓燃燒,采用整裝和模塊化設(shè)計,利于大容量鍋爐模塊出產(chǎn),配置高效環(huán)保節(jié)能器、高性能進(jìn)口燃燒器,全自動智能控制,確保技術(shù)和質(zhì)量上的高起點、高品質(zhì)和性能上的可靠性、安全性。
	 
	
  SZS系列燃油(氣)蒸汽鍋爐主要特性參數(shù)表:
| 參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
| SZS2-2.5-Y、Q | SZS4-2.5-Y、Q | SZS6-2.5-Y、Q | |||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 2 | 4 | 6 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 額定蒸汽溫度 | °C | 226 | 226 | 226 | |
| 給水溫度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
| 鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 13.5 | 20.28 | 30.25 | 
| 對流受熱面 | m2 | 30.2 | 66.5 | 103 | |
| 省煤器 | m2 | 32.7 | 43.6 | 104.64 | |
| 排煙溫度 | °C | 164 | 162 | 165 | |
| 燃?xì)忮仩t熱效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
| 適用燃料 | / | 輕油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |||
| 林格曼黑度 | / | <1級 | <1級 | <1級 | |
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 126 | 252 | 378 | 
| 天然氣 | Nm3/h | 151 | 301 | 420 | |
| 鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 8.5x3.5x4.7 | 10.5x3.5x4.7 | 12.5x3.5x4.7 | |
| 主蒸汽閥口徑(DN ) | mm | 65 | 100 | 125 | |
| 給水管口徑(DN ) | mm | 50 | 50 | 50 | |
| 參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
| 
					SZS10-1.25-Y、Q  | SZS15-1.6-Y、Q | 
					SZS20-2.5-Y、Q  | |||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 15 | 20 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 1.25 | 1.6 | 2.5 | |
| 額定蒸汽溫度 | °C | 194 | 204 | 226 | |
| 給水溫度 | °C | 105 | 105 | 105 | |
| 鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 38 | 50.24 | 70 | 
| 對流受熱面 | m2 | 154.1 | 193.25 | 350 | |
| 省煤器 | m2 | 52.32 | 136 | 378 | |
| 排煙溫度 | °C | 165 | 160 | 168 | |
| 燃?xì)忮仩t熱效率 | % | ≈93 | ≥93 | ≈93 | |
| 適用燃料 | / | 輕油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |||
| 林格曼黑度 | / | <1級 | <1級 | <1級 | |
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 630 | 930 | 1270 | 
| 天然氣 | Nm3/h | 700 | 1050 | 1406 | |
| 鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 10x3.9x4.5 | 10.1x6.02x6.4 | 13x6.58x5.92 | |
| 主蒸汽閥口徑(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
| 給水管口徑(DN ) | mm | 50 | 65 | 80 | |
| 參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
| SZS25-2.5-Y、Q | SZS30-2.0-Y、Q | 
					★ SZS35-1.6-Q  | |||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 25 | 30 | 35 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 額定蒸汽溫度 | °C | 226 | 215 | 204 | |
| 給水溫度 | °C | 105 | 105 | 105 | |
| 鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 75 | 80.3 | 82.42 | 
| 對流受熱面 | m2 | 372 | 398 | 332.9 | |
| 省煤器 | m2 | 390 | 431 | 691.8 | |
| 排煙溫度 | °C | 165 | 162 | 144 | |
| 燃?xì)忮仩t熱效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≥93 | |
| 適用燃料 | / | 輕油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |||
| 林格曼黑度 | / | <1級 | <1級 | <1級 | |
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 1575 | 1890 | / | 
| 天然氣 | Nm3/h | 1750 | 2150 | 2450 | |
| 鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 11.25x6.76x6.33 | 12.56x7.92x6.35 | 16x5.54x6.35 | |
| 主蒸汽閥口徑(DN ) | mm | 150 | 200 | 200 | |
| 給水管口徑(DN ) | mm | 80 | 80 | 80 | |
| 參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號 | 型號 | 型號 | ||
| SZS55-1.3/350-Q | 
					★ SZS65-1.27-Q | SZS75-1.6-Q | |||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 55 | 65 | 75 | |
| 額定工作壓力 | MPa | 1.3 | 1.27 | 1.6 | |
| 額定蒸汽溫度 | °C | 350 | 194 | 204 | |
| 給水溫度 | °C | 105 | 130 | 105 | |
| 鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 118.5 | 135 | 150 | 
| 對流受熱面 | m2 | 420.5 | 495 | 566 | |
| 省煤器 | m2 | 780.6 | 865 | 950 | |
| 排煙溫度 | °C | 150 | 156 | 158 | |
| 燃?xì)忮仩t熱效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| 適用燃料 | / | 輕油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |||
| 林格曼黑度 | / | <1級 | <1級 | <1級 | |
| 燃料耗量 | 輕油 | kg/h | / | / | / | 
| 天然氣 | Nm3/h | 4235 | 4550 | 5158 | |
| 鍋爐主機安裝后外形尺寸(長x寬x高) | m | 17.6x10.4x7.7 | 15.3x10x8.11 | 15.3x10.5x8.11 | |
| 主蒸汽閥口徑(DN ) | mm | 250 | 300 | 300 | |
| 給水管口徑(DN ) | mm | 100 | 125 | 125 | |